编号 | 材质 | 标准 | 规格 | 牙距 | 牙别 | 级别 | 品名 | 库存 | 表面处理 | 千只价 | 包装规格 | 起订量 | 其他 | 数量 | 发货时间 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16422 | SUS304 | 封闭半六角小平头 | M10 | 标准牙 | 粗牙 | SUS304 | 封闭半六角小平头封闭半六角小平头 | 0.92K | 2413.87 | 0.14K/箱 | 0.14K | 详情 | (K) | 次日 | 加入购物车 | |
16421 | SUS304 | 封闭半六角小平头 | M12 | 标准牙 | 粗牙 | SUS304 | 封闭半六角小平头封闭半六角小平头 | 可预订 | 3358.77 | 0K/箱 | 0K | 详情 | (K) | 10-15天 | 加入购物车 | |
16466 | SUS304 | 开口圆柱小沉头似GB17880.3 | M3 | 标准牙 | 粗牙 | SUS304 | 开口圆柱小沉头似GB17880.3开口圆柱小沉头似GB17880.3 | 可预订 | 599.12 | 0.4K/箱 | 0.4K | 详情 | (K) | 10-15天 | 加入购物车 | |
16426 | SUS304 | 封闭半六角小平头 | M4 | 标准牙 | 粗牙 | SUS304 | 封闭半六角小平头封闭半六角小平头 | 可预订 | 1228.25 | 0.75K/箱 | 0.75K | 详情 | (K) | 10-15天 | 加入购物车 | |
16425 | SUS304 | 封闭半六角小平头 | M5 | 标准牙 | 粗牙 | SUS304 | 封闭半六角小平头封闭半六角小平头 | 4.94K | 1318.29 | 0.5K/箱 | 0.5K | 详情 | (K) | 次日 | 加入购物车 | |
16424 | SUS304 | 封闭半六角小平头 | M6 | 标准牙 | 粗牙 | SUS304 | 封闭半六角小平头封闭半六角小平头 | 2.181K | 1406.54 | 0.4K/箱 | 0.4K | 详情 | (K) | 次日 | 加入购物车 | |
16423 | SUS304 | 封闭半六角小平头 | M8 | 标准牙 | 粗牙 | SUS304 | 封闭半六角小平头封闭半六角小平头 | 4.99K | 1994.25 | 0.25K/箱 | 0.25K | 详情 | (K) | 次日 | 加入购物车 | |
总页数:2 上一页 12 下一页 当前位置:1 |